Cinco/seis Woodworking Thicknesser dos eixos fazem à máquina o moldador lateral de MB4012A quatro
Detalhes do produto:
| Place of Origin: | China |
| Marca: | Easwon |
| Certificação: | CE |
| Model Number: | MB4012A |
Condições de Pagamento e Envio:
| Minimum Order Quantity: | 1 set |
|---|---|
| Preço: | negotiated |
| Packaging Details: | wooden case |
| Delivery Time: | 15 days |
| Payment Terms: | L/C, T/T |
| Supply Ability: | 500 sets per month |
|
Informação detalhada |
|||
| Model: | MB4012A | Max. planing width: | 125mm |
|---|---|---|---|
| Max. planing thickness: | 80mm | Front table length: | 1020mm |
| Total power: | 13.55kw | Condition: | New |
| Warranty: | 1 year | ||
| Destacar: | Seis máquinas de Thicknesser do Woodworking dos eixos,Seis moldador laterais dos eixos quatro,Moldador lateral de MB4012A quatro |
||
Descrição de produto
Moldador lateral de MB4012A 4 (cinco/seis eixos)
| Especificação técnica | Unidade | MB4012A |
| Largura de aplanamento máxima | milímetro | 125 |
| Largura de aplanamento mínima | milímetro | 25 |
| Espessura de Max.planing | milímetro | 80 |
| Espessura de aplanamento mínima | milímetro | 10 |
| Comprimento dianteiro da tabela | milímetro | 1020 |
| Distância movente da tabela dianteira máxima | milímetro | 5 |
| Distância movente da cerca direita máxima | milímetro | 10 |
| Velocidade de alimentação | m/min | 5-20 |
| Dimensão total | milímetro | 2600x1400x1420 |
| Peso líquido | quilograma | 1600 |
| Procura do ar comprimido | m3/h | 0,1 |
| Diâmetro da tomada da poeira | milímetro | Ø120 |
| Diâmetro do rolete de alimentação | milímetro | Ø140 |
| Velocidade do eixo | r/min | 6000 |
| Uma quantidade nivelada de movimento do eixo do cortador (axial) | milímetro | 30 |
| Uma quantidade vertical de movimento do eixo do cortador (axial) | milímetro | 20 |
| Poder total | ||
| Poder do motor de alimentação | quilowatt | 1,5 |
| poder de levantamento do motor de alimentação | quilowatt | 0,55 |
| Poder horizontal superior do motor do cortador | quilowatt | 3 |
| Poder do motor principal | quilowatt | 5,5 |
| Poder horizontal inferior do motor do cortador | quilowatt | 3 |
| Poder total | quilowatt | 13,55 |
| Pressão de ar | MPa | 0,6 |
Deseja saber mais detalhes sobre este produto



