plaina de madeira de 15.2m/Min MB1010E MB1013E e lado de Thicknesser único
Detalhes do produto:
| Place of Origin: | China |
| Marca: | Easwon |
| Certificação: | ISO |
| Model Number: | MB1010E MB1013E |
Condições de Pagamento e Envio:
| Minimum Order Quantity: | 1 set |
|---|---|
| Preço: | negotiated |
| Packaging Details: | carton |
| Delivery Time: | within 20 days |
| Payment Terms: | T/T, L/C |
| Supply Ability: | 200 set per month |
|
Informação detalhada |
|||
| Max. planning width: | 1300mm | Max. planning thickness: | 200mm |
|---|---|---|---|
| Max. planning depth: | 4mm | Feeding speed: | 7.6/10.1/15.2m/min |
| Power: | 18.5kw | ||
| Destacar: | Plaina de madeira e thicknesser de MB1013E,Plaina de madeira e thicknesser de MB1010E,plaina 15.2m/min e thicknesser de madeira |
||
Descrição de produto
Woodworking Thicknesser do Único-lado de MB1010E MB1013E
| MB1010E | MB1013E | ||
| Largura de aplanamento máxima | milímetro | 1000 | 1300 |
| Espessura de aplanamento máxima | milímetro | 200 | 200 |
| Comprimento de aplanamento mínimo | milímetro | 400 | 400 |
| Espessura de aplanamento mínima | milímetro | 10 | 10 |
| Profundidade de aplanamento máxima | milímetro | 4 | 4 |
| Velocidade do eixo | r/min | 4000 | 3600 |
| Velocidade de alimentação | m/min | 7.6/10.1/15.2 | 7.6/10.1/15.2 |
| Eixo que corta o diâmetro. | milímetro | Ø140 | Ø150 |
| Motor principal | quilowatt | 11 | 18,5 |
| Motor de alimentação | quilowatt | 1.8/2.6/3 | 1.8/2.6/3 |
| Motor de levantamento | quilowatt | 0,75 | 0,75 |
| Dimensões totais | milímetro | 1940×1319×1655 | 2241×1532×1655 |
| Net.weight | quilograma | 2600 | 3200 |
Deseja saber mais detalhes sobre este produto



