Máquina de Thicknesser do Woodworking de 4 lâminas
Detalhes do produto:
| Place of Origin: | China |
| Marca: | Easwon |
| Certificação: | CE |
| Model Number: | MB104H |
Condições de Pagamento e Envio:
| Minimum Order Quantity: | 1 set |
|---|---|
| Preço: | negotiated |
| Packaging Details: | wooden case |
| Delivery Time: | 15 days |
| Payment Terms: | L/C, T/T |
| Supply Ability: | 500 sets per month |
|
Informação detalhada |
|||
| Model: | MB104H | Max. planing width: | 400mm |
|---|---|---|---|
| Max. planing thickness: | 200mm | Max. planing depth: | 5mm |
| Min. planing length: | 220mm | Motor power: | 4kw |
| Blade number: | 4pcs | Condition: | New |
| Warranty: | 1 year | ||
| Destacar: | máquina de Thicknesser do Woodworking 8m/min,máquina de Thicknesser do Woodworking 4Blades |
||
Descrição de produto
Único-lado de MB104H MB105H MB106H MB107H quetrabalha Thicknesser
| Especificação técnica | Unidade | MB104H | MB105H | MB016H | MB107H |
| Largura de Max.planing | milímetro | 400 | 500 | 630 | 700 |
| Espessura de aplanamento máxima | milímetro | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Espessura de aplanamento mínima | milímetro | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Comprimento de aplanamento mínimo | milímetro | 220 | 220 | 220 | 220 |
| Velocidade de alimentação | m/min | 8; 10; 12 | 8; 10; 12 | 8; 10; 12 | 8; 12; 16 |
| Profundidade de aplanamento máxima | milímetro | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Velocidade do eixo | r/min | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 |
| Número da lâmina | PCes | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Diâmetro do eixo da faca de corte | milímetro | Ø105 | Ø105 | Ø105 | Ø123 |
| Poder do motor | quilowatt | 4 | 4 | 7,5 | 7,5 |
| Diâmetro de furo da poeira | milímetro | Ø100 | Ø100 | Ø100 | Ø100 |
| Dimensão total | milímetro | 850x830x1230 | 950x830x1230 | 1080x830x1280 | 1150x930x1320 |
| Peso líquido | quilograma | 445 | 476 | 553 | 663 |
Deseja saber mais detalhes sobre este produto



