Eixos de madeira da máquina quatro do moldador de MBP4015LX com a máquina de lixar 4 lateral
Detalhes do produto:
| Lugar de origem: | China |
| Marca: | Easwon |
| Certificação: | CE |
| Número do modelo: | MBP4015LX |
Condições de Pagamento e Envio:
| Quantidade de ordem mínima: | 1 grupo |
|---|---|
| Preço: | negotiated |
| Detalhes da embalagem: | Caso de madeira |
| Tempo de entrega: | 15 dias |
| Termos de pagamento: | L/C, T/T |
| Habilidade da fonte: | 100 ajustados pelo mês |
|
Informação detalhada |
|||
| Largura de planejamento: | 20-150 mm | Espessura planejando: | 8-120mm |
|---|---|---|---|
| Mínimo Planeamento Comprimento: | 250mm | Velocidade de alimentação: | 5-30m/min |
| Potência total: | 22,75 kW | Motor de alimentação: | 3 kW |
| Motor de elevação: | 0,75 kW | Doença: | Novo |
| Garantia: | 1 ano | ||
| Destacar: | Máquina de madeira do moldador de quatro eixos,Moldador lateral do Woodworking 4,30m/Min Woodworking Spindle Moulder |
||
Descrição de produto
Moldadora de 4 lados MBP4015LX (quatro eixos com lixadeira de 4 lados)
Este moldador é um moldador de quatro eixos com unidade de lixamento de quatro lados. Além da função de planejamento, ele também pode lixar os quatro lados da madeira suavemente. Pode salvar uma lixadeira e também trabalhadores. A unidade de lixamento também pode ser alterada para unidade de polimento.
Especificação:
| Modelo | MBP4015LX | |
| Máx. largura de planejamento | milímetros | 150 |
| Min. largura de planejamento | milímetros | 20 |
| Máx. espessura de planejamento | milímetros | 120 |
| Min. espessura de planejamento | milímetros | 8 |
| Min. comprimento de planejamento | milímetros | 250 |
| Máx. distância móvel da mesa frontal | milímetros | 5 |
| Máx. distância de movimento da cerca direita | milímetros | 5 |
| Velocidade de alimentação | m/min | 5-30 |
| Diâmetro do rolo de alimentação | milímetros | 120 |
| Velocidade do fuso | rpm | 6.000 |
| Diâmetro do fuso | milímetros | 40 |
| Distância móvel do fuso de corte | ||
| Cortador inferior frontal (para frente/para trás) | milímetros | 10 |
| Eixo de corte vertical esquerdo/direito | milímetros | 115 |
| Eixo de corte superior | milímetros | 115 |
| Máx. diâmetro de rotação do cortador | ||
| Eixo de corte inferior frontal | milímetros | 100 |
| Eixo de corte vertical esquerdo/direito | milímetros | 115 |
| Eixo de corte superior | milímetros | 115 |
| Potência do motor | ||
| Eixo de corte superior | kw | 4 |
| Eixo do cortador inferior | kw | 3 |
| Eixo de corte vertical esquerdo | kw | 3 |
| Eixo de corte vertical direito | kw | 3 |
| Eixo de lixamento superior | kw | 1,5 |
| Eixo de lixamento inferior | kw | 1,5 |
| Eixo de lixamento esquerdo | kw | 1,5 |
| Eixo de lixamento direito | kw | 1,5 |
| Motor de alimentação | kw | 3 |
| Motor de elevação | kw | 0,75 |
| Potência total | kw | 22h75 |
| Demandas de ar comprimido | m3/h | 0,1 |
| Diâmetro de saída de poeira | milímetros | 120 |
| Pressão do ar | mpa | 0,25-0,30 |
| Dimensões gerais | milímetros | 3400x1600x1600 |
| Peso líquido | kg | 1600 |
![]()
Link do vídeo da máquina: https://youtu.be/8CNYxMQyOGE
Pacote e envio:
A serra de corte é embalada em uma caixa de madeira compensada, que é adequada para remessa FCL e LCL.
Serviços pós-venda:
1. Garantia: 1 ano
2. Atualizações vitalícias e serviços de consultoria
3. Linha direta de serviço 24 horas para consultoria e solução de problemas
4. Fornece design e solução de produto dentro de 24 horas
5. Forneça manual operacional e manual de manutenção em inglês.


