Eixos de madeira da máquina quatro do moldador de MBP4015LX com a máquina de lixar 4 lateral
Detalhes do produto:
| Lugar de origem: | China |
| Marca: | Easwon |
| Certificação: | CE |
| Número do modelo: | MBP4015LX |
Condições de Pagamento e Envio:
| Quantidade de ordem mínima: | 1 grupo |
|---|---|
| Preço: | negotiated |
| Detalhes da embalagem: | Caso de madeira |
| Tempo de entrega: | 15 dias |
| Termos de pagamento: | L/C, T/T |
| Habilidade da fonte: | 100 ajustados pelo mês |
|
Informação detalhada |
|||
| Largura planejando: | 20-150mm | espessura planejando: | 8-120mm |
|---|---|---|---|
| Comprimento planejando mínimo: | 250mm | Velocidade de alimentação: | 5-30m/min |
| Poder total: | 22.75kw | Motor de alimentação: | 3kw |
| Motor de levantamento: | 0.75kw | Circunstância: | Novo |
| Garantia: | 1 ano | ||
| Destacar: | Máquina de madeira do moldador de quatro eixos,Moldador lateral do Woodworking 4,30m/Min Woodworking Spindle Moulder |
||
Descrição de produto
Moldador lateral de MBP4015LX 4 (quatro eixos com a máquina de lixar 4 lateral)
Este moldador é moldador de quatro eixos com os quatro lados que lixam a unidade, ao lado da função planejando, ele pode igualmente lixar os quatro lados da madeira lisa. Pode salvar uma máquina de lixamento assim como trabalhadores. A unidade de lixamento pode igualmente ser mudada à unidade de lustro.
Especificação:
| Modelo | MBP4015LX | |
| Largura planejando máxima | milímetro | 150 |
| Largura planejando mínima | milímetro | 20 |
| Espessura planejando máxima | milímetro | 120 |
| Espessura planejando mínima | milímetro | 8 |
| Comprimento planejando mínimo | milímetro | 250 |
| Distância movente da tabela dianteira máxima | milímetro | 5 |
| Distância movente da cerca direita máxima | milímetro | 5 |
| Velocidade de alimentação | m/min | 5-30 |
| Diâmetro do rolete de alimentação | milímetro | 120 |
| Velocidade do eixo | r/min | 6000 |
| Diâmetro do eixo | milímetro | 40 |
| Distância movente do eixo do cortador | ||
| Cortador inferior dianteiro (para a frente/inverso) | milímetro | 10 |
| Eixo vertical esquerdo/direito do cortador | milímetro | 115 |
| Eixo superior do cortador | milímetro | 115 |
| Diâmetro de gerencio do cortador máximo | ||
| Eixo inferior dianteiro do cortador | milímetro | 100 |
| Eixo vertical esquerdo/direito do cortador | milímetro | 115 |
| Eixo superior do cortador | milímetro | 115 |
| Poder do motor | ||
| Eixo superior do cortador | quilowatt | 4 |
| Eixo inferior do cortador | quilowatt | 3 |
| Eixo vertical esquerdo do cortador | quilowatt | 3 |
| Eixo vertical direito do cortador | quilowatt | 3 |
| Eixo de lixamento superior | quilowatt | 1,5 |
| Eixo de lixamento inferior | quilowatt | 1,5 |
| Eixo de lixamento esquerdo | quilowatt | 1,5 |
| Eixo de lixamento direito | quilowatt | 1,5 |
| Motor de alimentação | quilowatt | 3 |
| Motor de levantamento | quilowatt | 0,75 |
| Poder total | quilowatt | 22,75 |
| Procuras do ar comprimido | m3/h | 0,1 |
| Diâmetro da tomada da poeira | milímetro | 120 |
| Pressão de ar | mpa | 0.25-0.30 |
| Dimensões totais | milímetro | 3400x1600x1600 |
| Peso líquido | quilograma | 1600 |
![]()
Relação video da máquina: https://youtu.be/8CNYxMQyOGE
Pacote e transporte:
O rasgo viu é embalado pela caixa da madeira compensada, que é apropriada para o transporte de FCL e de LCL.
Após serviços de vendas:
1. Garantia: 1 ano
2. Elevações e serviços de consultadoria da vida
3. linha direta servic de 24 horas para consultar e resolver os problemas
4. Forneça o projeto e a solução de produto dentro de 24 horas
5. Manual operacional da fonte e manual da manutenção em inglês.


