Duas máquinas de lixamento da correia larga principal, máquina de lixamento do ISO T110mm para a mobília de madeira
Detalhes do produto:
| Place of Origin: | China |
| Marca: | Easwon |
| Certificação: | ISO |
| Model Number: | BSG2213W |
Condições de Pagamento e Envio:
| Minimum Order Quantity: | 1 set |
|---|---|
| Preço: | negotiated |
| Packaging Details: | carton |
| Delivery Time: | within 20 days |
| Payment Terms: | T/T, L/C |
| Supply Ability: | 500 set per month |
|
Informação detalhada |
|||
| Item: | wide belt sanding machine | Other name: | sanding machine for wood furniture |
|---|---|---|---|
| Destacar: | Máquina de lixamento da correia larga do ISO,Máquina de lixamento da correia larga de T110mm,Máquina de lixamento de T110mm para a mobília de madeira |
||
Descrição de produto
máquina de lixar larga da correia da Dois-cabeça
Máquina de lixar larga da correia da Dois-cabeça de BSG2213W BSG2210W
Largura de lixamento máxima: 1300mm
Espessura de lixamento máxima: 110mm
| BSG2210W | BSG2213W | ||
| Largura de Max.Sanding | milímetro | 1000 | 1300 |
| Espessura de Max.Sanding | milímetro | 110 | 110 |
| Comprimento de Min.Sanding | milímetro | 200 | 200 |
| Velocidade da correia da areia (Group1) | m/s | 20 | 20 |
| Velocidade da correia da areia (Group2) | m/s | 16 | 16 |
| Tamanho da correia da areia | milímetro | 1020×2000 | 1330×2200 |
| Poder total | quilowatt | 30 | 55 |
| Motor para a correia Group1 da areia | quilowatt | 15 | 30 |
| Motor para a correia Group2 da areia | quilowatt | 11 | 22 |
| Motor para a correia transportadora | quilowatt | 1,5 | 4 |
| Motor do levantamento de tabela | quilowatt | / | 0,37 |
| Motor de escovadela do rolo | quilowatt | / | 0,37 |
| Velocidade de alimentação | m/min | 5-25 | 1-30 |
| Pressão do compr | MPa | >0,55 | >0,55 |
| Consumo de ar comprimido | ³ /min de m | / | 1,35 |
| Fluxo de ar do ventilador de ar para o coletor de poeira | ³ /h de m | / | 7900 |
| Velocidade de ar para a tubulação do coletor de poeira | m/s | ≥25 | 25 |
| Dimensões totais | milímetro | / | 2230×1950×2260 |
| Net.weight | quilograma | 2000 | 2800 |
Deseja saber mais detalhes sobre este produto



