8700r/Min Woodworking Band Saw Machine
Detalhes do produto:
| Place of Origin: | China |
| Marca: | Easwon |
| Certificação: | CE |
| Model Number: | 32H45 |
Condições de Pagamento e Envio:
| Minimum Order Quantity: | 1 set |
|---|---|
| Preço: | negotiated |
| Packaging Details: | wooden case |
| Delivery Time: | 15 days |
| Payment Terms: | L/C, T/T |
| Supply Ability: | 500 sets per month |
|
Informação detalhada |
|||
| Model: | 32H45 | Max. sawing thickness: | 75mm |
|---|---|---|---|
| Max. moveable distance of table: | 3200mm | Spindle motor power: | 5.5kw |
| Scoring saw motor power: | 1.1kw | Max. saw blade tilt angle: | 45° |
| Max. saw blade diameter: | 300mm | ||
| Destacar: | máquina da serra da faixa do Woodworking 8700r/min,máquina da serra da faixa do Woodworking 45D |
||
Descrição de produto
o painel largo do banco 32H45 viu para a carpintaria
| Especificação técnica | Unidade | H90 | 32H45 | G45 | G90 |
| Distância móvel máxima da tabela | milímetro | 2800 | 3200 | 2800 | 2800 |
| Espessura vendo máxima | milímetro | 75 | 75 | 75 | 75 |
| Diâmetro principal da lâmina de serra | milímetro | Ø300 | Ø300 | Ø300 | Ø300 |
| Diâmetro principal do eixo | milímetro | Ø30 | Ø30 | Ø30 | Ø30 |
| Velocidade principal do eixo | r/min | 4000/5000 | 4000/5000 | 4200 | 4200 |
| O máximo viu o ângulo de inclinação da lâmina | / | 45° | 45° | / | |
| Marcar considerou a velocidade do eixo | r/min | 8700 | 8700 | 8700 | 8700 |
| O cano principal viu o motor de levantamento | w | / | 70 | 70 | 70 |
| Marcando o diâmetro do eixo da serra | milímetro | Ø20 | Ø20 | Ø20 | Ø20 |
| Marcando o diâmetro da lâmina de serra | milímetro | Ø120 | Ø120 | Ø120 | Ø120 |
| Marcar considerou o poder do motor | quilowatt | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
| Poder do motor do eixo | quilowatt | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 |
| Dimensão total | milímetro | 3050x3200x820 | 3450x3200x820 | 3050x3200x820 | 3050x3200x820 |
| Peso líquido | quilograma | 650 | 740 | 720 | 710 |
Deseja saber mais detalhes sobre este produto



